Descripción
| Especificaciones – Modelo PT300H | |
|---|---|
| Nombre del producto | Caminadora (Treadmill) |
| Serie | P |
| Fecha de lanzamiento | 1 de agosto de 2010 |
| Seguridad | Probado |
| Requisito de energía | Conexión a red |
| Requisito de corriente | 15A |
| Enchufe y toma | 220–240V |
| Especificación del enchufe | Estándar 18 amperios |
| Tipo de corriente | AC |
| Potencia del motor | 3HP (4.5HP máx) |
| Potencia de entrada | 2300W |
| Entrada motor | 2200W |
| Marca del motor de inclinación | Zhen Hua |
| Potencia del motor de inclinación | 100W |
| Peso máximo del usuario | 150kg |
| Rango de velocidad | 1–20 km/h (incrementos de 0.1) |
| Rango de inclinación | 0–15% (incrementos de 1) |
| Material del marco | SPHC1 |
| Especificaciones del marco | YJ50.8×152.4; J20×100; J38.1×76.2; J30×60; φ32 |
| Color del marco | Plata brillante + Negro |
| Color de piezas plásticas | Gris claro |
| Altura desde el suelo | 260mm |
| Deck | 25.4mm, Soporte simple o doble |
| Área de carrera | 545×1524mm / 21.5″×60″ |
| Tipo de banda | Banda Siegling (2.3mm) |
| Sistema de suspensión | Pulflex Commercial |
| Diámetro del rodillo (Frontal / Trasero) | 88.9mm / 76mm |
| Lubricación | Manual (aplicación regular) |
| Cubiertas de protección | Frontal y convertidor: Soporte |
| Almacenamiento adicional | Soporte para tablet, teléfono, revistas, botella |
| Panel de control | Máscara |
| Dispositivos de entrada | Botones tipo micro interruptor |
| Zona activa | Soporte |
| Botones rápidos | Inclinación: 2%,4%,6%,8%,10%,12% Velocidad: 2,4,6,8,10,12 |
| Monitor de ritmo cardíaco | Contacto y telemetría (5K) |
| Salida | Matriz LED |
| Pantalla de consola | 6 LED + Matriz 16×40 |
| Lecturas | Inclinación, Velocidad, Tiempo, Calorías, FC, Distancia, Pasos, Pista 400m |
| Soporte unidades | Métrico / Inglés |
| Programas | Manual, Objetivo (Tiempo/Distancia/Calorías), Fijos (P1–P5), Personalizados (U1/U2), FC 1/2/3 |
| Programas HRC | 65%, 75%, 85% |
| Ventilador | Soporte (5 velocidades) |
| Dimensiones del producto | 2136×934×1464 mm |
| Peso neto | 211.1kg |
| Número de paquetes | 2 |
| Empaque | Caja 1: 2260×930×550 mm – 223.8kg Caja 2: 1265×1050×350 mm – 39.5kg |
| Capacidad 40GP | 36 unidades |








