Descripción
| Especificaciones del Producto | |
|---|---|
| Sistema de Resistencia | Magnética |
| Potencia de Resistencia | 400W |
| Nivel de Resistencia | 20 |
| Parada de Emergencia | Botón |
| Volante | Aluminio |
| Peso del Volante | 3.5kg |
| Polea | Aluminio |
| Transmisión | Correa |
| Relación de Transmisión | 1:10 |
| Material del Cuadro | Acero |
| Tipo de Ajuste | Aluminio |
| Pedal | Pedal VP de doble cara |
| Manillar | Multiposición, PVC suave |
| Ajuste del Manillar | Vertical y Horizontal |
| Asiento | Asiento deportivo ultra acolchado |
| Ajuste del Asiento | Vertical y Horizontal |
| Pantalla de Consola | LCD de 4.7″ |
| Energía de Consola | Autogenerada |
| Lecturas de Consola | Nivel de Resistencia, Tiempo, Velocidad (PROMEDIO/MÁX), Distancia, Vatios (PROMEDIO/MÁX), RPM (PROMEDIO/MÁX), Frecuencia Cardíaca (PROMEDIO/MÁX), Calorías |
| Soporte para Botella de Agua | Doble |
| Peso Máximo de Usuario | 150kg / 330lbs |
| Peso Bruto | 56.6kg / 124.8lbs |
| Peso Neto | 50.3kg / 110.9lbs |
| Dimensiones del Producto | 1317 × 604 × 1057mm (51.9″ × 23.8″ × 41.6″) |
| Dimensiones del Empaque | 1310 × 315 × 1000mm (51.6″ × 12.4″ × 39.4″) |







