Descripción
| Especificaciones del Producto: Modelo IF9328 | |
|---|---|
| Modelo | IF9328 |
| Nombre del Producto | Extensión de Piernas/Curl de Piernas |
| Serie | IF93 |
| Seguridad | ISO20957 GB17498-2008 |
| Peso Máximo del Usuario | 150kg |
| Rango de Altura Aplicable | 155cm-195cm |
| Resistencia | Selectorizada |
| Multi-Función | Multifuncional |
| Carga Máxima | 134kg |
| Músculo Objetivo | Recto femoral, Vasto lateral, Bíceps femoral, Semitendinoso |
| Parte del Cuerpo Objetivo | Extremidades Inferiores |
| Especificación del Tubo – Sección en U | YJ50.0*110.0*2.5 □50.8*2.5 |
| Especificación del Tubo – Parte de Función | 50.0*100.0*2.5 φ50.8*2.5 □50.8*76.2*2.5 |
| Especificación del Tubo – Parte de Conexión | 50.8*76.2*2.5 |
| Especificación del Tubo – Parte Inferior | 50.8*76.2*2.5 |
| Especificación del Tubo – Parte de Tubo Regulador | 30.0*70.0*2.0(Acero inoxidable 201) |
| Especificación del Tubo – Parte de Tubo de Mango | φ25.2*2.5 |
| Color | Negro Mate BG304-331 FMQ-BB081_002 |
| Color Opcional | Doble pulverización doble capa |
| Cubierta Estándar | Media Cubierta Lateral |
| Material de la Cubierta Estándar | ABS Translúcido Gris Claro |
| Cubierta Opcional | Doble lado completamente envolvente/Media altura de un solo lado |
| Material de la Cubierta Opcional | ABS Translúcido Gris Claro |
| Colores de Tapicería | Negro + Franja de corteza de árbol + PVC |
| Costuras de Tapicería | Negro + Costuras simples |
| Relleno de Tapicería | Polímero + Espumas |
| Color Plástico | Gris Claro |
| Color Parte Reguladora | Amarillo |
| Instrucción de Entrenamiento | Diagrama 2D |
| Ajuste del Asiento | / |
| Rango de Ajuste del Asiento | / |
| Ajuste del Cojín del Respaldo | Perno elástico tipo compresión + 8 niveles |
| Rango de Ajuste del Cojín del Respaldo | 175mm |
| Ajuste del Cojín de Piernas | / |
| Rango de Ajuste del Cojín de Piernas | / |
| Ajuste de Espuma | Perno elástico extraíble + 5 niveles |
| Rango de Ajuste de Espuma | / |
| Grosor del Cojín del Respaldo | 70mm |
| Especificación del Cojín de Piernas | φ129mm |
| Otro Ajuste | Extensión de Piernas, Curl de Piernas |
| Cable de Transmisión | Cable Doméstico, φ5 |
| Tipo de Barra de Mango | Mango de tubo circular |
| Cubierta de Barra de Mango | TPV (Ambos extremos con anillo deflector de aluminio y cabezal de aluminio) |
| Tamaño de Polea Principal | φ114 |
| Material de Polea Principal | PA6+30%GF |
| Especificación de Varilla Guía | φ19mm Sólida |
| Material de Varilla Guía | Cromado Duro en Acero |
| Partes Estandarizadas | Acero al carbono medio (Grado 8.9, Galvanización) |
| Rodamiento Principal | GB2766205-2ZC3 |
| Dimensiones del Producto | 1292*1086*1530mm |
| Peso Bruto | 211.2/228.3/246/272.4(kg) |
| Pila de Pesas Opcional | 160LBS/200LBS/235LBS/295LBS |
| Tamaño y Cantidad de Pila de Pesas | 1.120*276.5*19, 15 piezas 2.120*276.5*19/19 piezas 3.120*406*19, 15 piezas 4.120*406*19/19 piezas |
| Peso de la Pila de Pesas/Rebanada | 10LBS/15LBS |
| Número de Paquetes | 4 |
| Forma de Empaque | Cartón |
| Tamaño y Peso del Paquete | IF9328ZJ-WXBOX1: 1465*815*210 IF9328ZJ-WXBOX2: 1115*885*330 IF9328KBX-WXBOX1: 725*670*370 IF9328KBQ-WXBOX1: 1205*685*230 |








