Descripción
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | SL7046 |
| Nombre del Producto | Press de Pecho Lateral Súper Olímpico |
| Serie | SL |
| Certificación | EN957 |
| Peso Máximo de Usuario | 150 kg |
| Rango de Altura Aplicable | 155 cm – 195 cm |
| Resistencia | Carga de Discos |
| Función | Multifuncional |
| Carga Máxima | 300 kg |
| Músculos Objetivo | Fascículos del Deltoides Anterior, Pectoral, Tríceps |
| Parte del Cuerpo Objetivo | Pecho |
| Especificación del Tubo – Parte Funcional | φ76.2*2.5, J50*100*2.5, J50.8*76.2*2.5 |
| Especificación del Tubo – Parte de Conexión | J50*100*2.5, J25*50*2.5 |
| Especificación del Tubo – Parte Inferior | J50*100*2.5 |
| Especificación del Tubo – Parte del Tubo Regulable | J50*2(201) |
| Especificación del Tubo – Parte del Tubo del Mango | φ32*3.0, φ25.2*2.5, φ19*1.5 |
| Color | Negro Flash + Rojo |
| Tóner | BG128 + BIC0067 |
| Colores de Tapicería | PVC Negro 1.2mm |
| Costuras de Tapicería | Rojo + Costuras Simples |
| Relleno de Tapicería | Polímero |
| Color Plástico | Negro |
| Color de la Parte Regulable | Amarillo |
| Código QR de Instrucciones | N/A |
| Ajuste del Asiento | Perno Elástico |
| Rango de Ajuste del Asiento | 202 mm |
| Ajuste del Cojín del Respaldo | Tubo Regulable con Perno Elástico |
| Rango de Ajuste del Cojín del Respaldo | 45° (declive -15°, plano 0°, inclinación 30°) |
| Ajuste de la Espuma | Placa Regulable con Perno Elástico |
| Rango de Ajuste de la Espuma | 49° (7° 1 Nivel, 43°-92°) |
| Grosor del Cojín del Respaldo | 70 mm |
| Especificación del Cojín para Piernas | φ140*182 |
| Tipo de Manillar | Manillar de Tubo Circular |
| Cubierta del Manillar | TPV |
| Piezas Estandarizadas | Acero al Carbono Medio/Acero Aleado (grado 8.8, Galvanizado-negro) |
| Rodamiento Principal | GB2766206-2ZC3 |
| Asistente de Pedal | N/A |
| Barras de Almacenamiento de Discos | 2 |
| Peso Máximo de Almacenamiento por Barra | 100 kg |
| Diámetro de la Barra de Discos | φ50 |
| Dimensiones del Producto (L*A*H) | 2502*2179*1136 mm |
| Peso Neto | 147.5 kg |
| Peso Bruto | 169 kg |
| Número de Paquetes | 2 |
| Forma de Empaque | Cartón |
| Tamaño y Peso del Paquete | SL7046ZJ-WXBOX1: 1870*910*330 mm, 88 kg SL7046KB-WXBOX1: 1155*700*410 mm, 81 kg |






